Трактор Armatrac 1054e+ Perkins
'
Характеристики трактора Арматрак 1054е+
Двигун | |
---|---|
Вихлоп | Ступінь III-A (Рівень 3) |
Модель | PERKINS / 1104D-44TA (3499/2200) |
Потужність | 75.9 кВт @ 2200 об/хв |
Потужність ВВП | 64 кВт |
Номінальна швидкість | 2360±25 об/хв |
Кількість циліндрів - Ємність куб. | 4 циліндра / 4.4 Літра |
Подача повітря | Турбонадув та Інтеркулер |
Діаметр і хід поршня | 105 мм х 127 мм |
Максимальний крутний момент | 405 Нм |
Запас крутного моменту | 35.7% |
Зчеплення | |
Тип | Сухе, подвійне, механічний контроль |
Діаметр | 12'' (310 мм) |
Лиття | Кераметалік |
Трансмісія | |
Тип | Carraro 506-Up |
Перемикання | (F+R)x4x3 |
Передачі вперед/назад | 12 вперед / 12 назад |
Швидкість | 1.50 - 31.50 км/год |
Вал відбору потужностей | |
Тип | Незалежний |
Швидкість | 540/540Е об/хв. та синхронізований ВВП |
Гідравліка та задня навіска | |
Тип | Механічна з тягою, єврофаркоп, нижній причіп |
Три точкове з'єднання | Гвинт + 2 зєднання з круглими закінченнями |
Тягова група | Двоточковий та триточковий типи |
Верхнє з'єднання | Гідроциліндр з гаком (Опції: - ручний з суцільним з'єднанням ручний з гаковим з'єднанням) |
Контроль | Позиції, тяги та змішаний |
Вантажопідйомність | 3400 кг |
Робочий тиск | 180 МПа |
Потужність насоса | 48.5 л/хв @ 2400 об/хв |
Віддалені клапани | 3 пари гідромуфт |
Інше | |
Система водіння | 4 WD |
Робочий простір | Кабіна без оглядового скла / проста кабіна |
Система водіння | Гідростатична |
Повітряна система | Одиничний повітряний компресор (Опції: подвійний та потрійний) |
Робоче гальмо | Гідравлічні, масляні охолоджувачі, 5+5 гальмівних дисків |
Стоянкове гальмо | Механічне |
Передня вісь 2 WD | 45° кут повороту |
Передня вісь 4 WD | 40° кут повороту |
Задня вісь | Система планетарної передачі, Механічне блокування деференціалу |
Стандартний баласт | |
Передній баласт | 10 х 30 кг |
Задній баласт | 6 х 50 кг |
Розміри | |
А - Довжина | 4112 мм |
В - Довжина між передніми та задніми вісями | 2327 мм |
С - Ширина передньої колії | 1500 - 1900 мм |
D - Ширина задньої колії | 1500 - 1900 мм |
E - Ширина | 1990 мм |
F - Наземний кліренс | 545 мм |
G - Наземний кліренс з причепом | 535 мм |
К - Відстань від глушника | 2720 мм |
L - Відстань від переду до вісі осі | 825 мм |
М - Максимальна висота | 2720 мм |
N - Відстань від кінців нижньої лінії до вісі задньої осі | 960 мм |
Стандартна передня шина Передня | 320/85 R24 |
Стандартна задня шина Задня | 460/85 R30 |
Вага трактора (без баласту) Рама | 3500 кг |
Кабіна | 4100 кг |
Структура | |
Захист кабіни (Металева рама) | Так |
Кабіна | Так |