Трактор Armatrac 854e Perkins
'
Характеристики трактора Арматрак 854е
Двигун | |
---|---|
Вихлоп | Ступінь III-A (Рівень 3) |
Модель | PERKINS / 1104A-44 (2607/2200) |
Потужність | 61.5 кВт @ 2200 об/хв |
Потужність ВВП | 52.5 кВт |
Номінальна швидкість | 2380±25 об/хв |
Кількість циліндрів - Ємність куб. | 4 циліндра / 4.4 Літра |
Подача повітря | Без наддува |
Діаметр і хід поршня | 105 мм х 127 мм |
Максимальний крутний момент | 289 Нм |
Запас крутного моменту | 8.2% |
Зчеплення | |
Тип | Сухе, подвійне, механічний контроль |
Діаметр | 11'' (280 мм) |
Лиття | Кераметалік |
Трансмісія | |
Тип | Carraro 506-Up |
Перемикання | (F+R)x4x3 |
Передачі вперед/назад | 12 вперед / 12 назад |
Швидкість | 1.50 - 31.50 км/год |
Вал відбору потужностей | |
Тип | Незалежний |
Швидкість | 540/540Е об/хв. та синхронізований ВВП |
Гідравліка та задня навіска | |
Тип | Механічна з тягою, єврофаркоп, нижній причіп |
Три точкове зєднання | Гвинт + 2 зєднання з круглими закінченнями |
Контроль | Позиції, тяги та змішаний |
Вантажопідйомність | 2600 кг |
Робочий тиск | 180 МПа |
Потужність насоса | 48.5 л/хв @ 2400 об/хв |
Віддалені клапани | Стандартний 1 встановлений клапан |
Інше | |
Система водіння | 4 WD |
Робочий простір | Кабіна без верхнього люка / проста кабіна |
Система водіння | Гідростатична |
Робоче гальмо | Гальма |
Стоянкове гальмо | Механічне |
Передня вісь 2 WD | 45° кут повороту |
Передня вісь 4 WD | 40° кут повороту |
Задня вісь | Механічне блокування деференціалу |
Стандартний баласт | |
Передній баласт | 10 х 10 кг |
Задній баласт | 6 х 50 кг |
Розміри | |
А - Довжина | 3995 мм |
В - Довжина між передніми та задніми вісями | 2330 мм |
С - Ширина передньої колії | 1500 - 1900 мм |
D - Ширина задньої колії | 1500 - 1900 мм |
E - Ширина | 1990 мм |
F - Наземний кліренс | 545 мм |
G - Наземний кліренс з причепом | 535 мм |
H - Висота з захистом кабіни | 2700 мм |
К - Відстань від глушника | 2720 мм |
L - Відстань від переду до вісі осі | 825 мм |
М - Максимальна висота | 2720 мм |
N - Відстань від кінців нижньої лінії до вісі задньої осі | 960 мм |
Стандартна передня шина Передня | 12.4-24 |
Стандартна задня шина Задня | 18.4-30 |
Вага трактора (без баласту) Рама | 3220 кг |
Кабіна | 3480 кг |
Структура | |
Захист кабіни (Металева рама) | Так |
Кабіна | Так |